Jahresabschluss
Konzernanhang
Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
7. Personalaufwand 7. PERSONALAUFWAND
In den Aufwendungen zur Erzielung der Umsätze, den Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten sowie den Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen war im Jahr 2008 bzw. 2007 Personalaufwand in Höhe von 4.332 Mio € bzw. 4.052 Mio € enthalten.
Der Personalaufwand gliederte sich wie folgt:
| in Mio € | 2008 | 2007 |
| Löhne und Gehälter | 3.508 | 3.252 |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 824 | 800 |
| davon für Altersversorgung | 99 | 103 |
| Personalaufwand | 4.332 | 4.052 |
Im Jahresdurchschnitt verteilten sich die Mitarbeiter im Fresenius-Konzern auf die folgenden Funktionsbereiche:
| 2008 | 2007 | |
| Produktion und Dienstleistung | 95.610 | 86.898 |
| Allgemeine Verwaltung | 13.858 | 12.965 |
| Vertrieb und Marketing | 7.931 | 7.429 |
| Forschung und Entwicklung | 1.269 | 970 |
| Gesamt (Köpfe) | 118.668 | 108.262 |
