4. UMSATZ
Der Umsatz ergab sich aus folgenden Tätigkeiten:
| in Mio € | 2008 | 2007 |
| Umsätze aus Dienstleistungen | 7.614 | 7.293 |
| Verkauf von Produkten und damit verbundenen Erzeugnissen | 4.380 | 3.786 |
| Umsätze aus langfristigen Fertigungsaufträgen | 341 | 278 |
| Sonstige Umsätze | 1 | 1 |
| Umsatz | 12.336 | 11.358 |
Die Gliederung des Umsatzes nach Segmenten und Regionen ist aus der Segmentberichterstattung auf den Seiten 114 bis 117 ersichtlich.
