Jahresabschluss
Konzernanhang
Erläuterungen zur Konzernbilanz
18. Firmenwerte und sonstige immaterielle Vermögensgegenstände 18. FIRMENWERTE UND SONSTIGE IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
Zum 31. Dezember 2008 bzw. zum 31. Dezember 2007 setzten sich die Anschaffungskosten und die kumulierten Abschreibungen der immateriellen Vermögensgegenstände wie folgt zusammen:
| Anschaffungskosten | |||||||
| in Mio € |
Stand 1. Januar 2008 |
Währungs- umrechnungs- differenzen |
Veränderungen im Konsoli- dierungskreis |
Zu- gänge |
Umbu- chungen |
Ab- gänge |
Stand 31. Dezember 2008 |
| Firmenwerte | 7.098 | 166 | 3.079 | 50 | 8 | 18 | 10.383 |
| Patente, Produkt- und Vertriebsrechte | 64 | -15 | 403 | 89 | 0 | 1 | 540 |
| Markennamen | 168 | 7 | 1 | 0 | -9 | 1 | 166 |
| Technologie | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Verträge über Wettbewerbsverzichte | 144 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| Sonstige | 432 | 9 | 11 | 29 | 42 | 4 | 519 |
| Firmenwerte und sonstige immaterielle Vermögensgegenstände | 7.974 | 179 | 3.499 | 168 | 41 | 24 | 11.837 |
| Abschreibungen | |||||||
| in Mio € |
Stand 1. Januar 2008 |
Währungs- umrechnungs- differenzen |
Veränderungen im Konsoli- dierungskreis |
Zu- gänge |
Umbu- chungen |
Ab- gänge |
Stand 31. Dezember 2008 |
| Firmenwerte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Patente, Produkt- und Vertriebsrechte | 39 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 54 |
| Markennamen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Technologie | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| Verträge über Wettbewerbsverzichte | 88 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 102 |
| Sonstige | 200 | -6 | 1 | 23 | 0 | 6 | 212 |
| Firmenwerte und sonstige immaterielle Vermögensgegenstände | 334 | -2 | 1 | 53 | 0 | 6 | 380 |
| Anschaffungskosten | |||||||
| in Mio € |
Stand 1. Januar 2007 |
Währungs- umrechnungs- differenzen |
Veränderungen im Konsoli- dierungskreis |
Zu- gänge |
Umbu- chungen |
Ab- gänge |
Stand 31. Dezember 2007 |
| Firmenwerte | 7.111 | -528 | 408 | 93 | 15 | 1 | 7.098 |
| Patente, Produkt- und Vertriebsrechte | 112 | -3 | 4 | 5 | -42 | 12 | 64 |
| Markennamen | 185 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| Technologie | 49 | -7 | 25 | 1 | 0 | 0 | 68 |
| Verträge über Wettbewerbsverzichte | 154 | -15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| Sonstige | 384 | -30 | 20 | 30 | 35 | 7 | 432 |
| Firmenwerte und sonstige immaterielle Vermögensgegenstände | 7.995 | -600 | 462 | 129 | 8 | 20 | 7.974 |

