Jahresabschluss
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
| 1. Januar bis 31. Dezember, in Mio € | Anhang (Tz) | 2008 | 2007 |
| Umsatz | 4 | 12.336 | 11.358 |
| Aufwendungen zur Erzielung des Umsatzes | 5 | -8.408 | -7.680 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 3.928 | 3.678 | |
| Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten | 8 | -1.972 | -1.885 |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen | -479 | -184 | |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 1.477 | 1.609 | |
| Zinserträge | 9 | 25 | 27 |
| Zinsaufwendungen | 9 | -456 | -395 |
| Sonstiges Finanzergebnis | 10 | 68 | 0 |
| Finanzergebnis | -363 | -368 | |
| Ergebnis vor Ertragsteuern und Anteilen anderer Gesellschafter | 1.114 | 1.241 | |
| Ertragsteuern | 11 | -440 | -448 |
| Auf andere Gesellschafter entfallender Gewinn | 26 | -404 | -383 |
| Jahresüberschuss | 270 | 410 | |
| Ergebnis je Stammaktie in € | 12 | 1,71 | 2,64 |
|
Ergebnis je Stammaktie bei voller Verwässerung in € |
12 | 1,58 | 2,61 |
| Ergebnis je Vorzugsaktie in € | 12 | 1,72 | 2,65 |
| Ergebnis je Vorzugsaktie bei voller Verwässerung in € | 12 | 1,59 | 2,62 |
| Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. |