Jahresabschluss
Konzernbilanz Konzern-Bilanz
AKTIVA
| zum 31. Dezember, in Mio € | Anhang (Tz) | 2008 | 2007 |
| Flüssige Mittel | 13 | 370 | 361 |
|
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen |
14 | 2.477 | 2.159 |
| Forderungen gegen und Darlehen an verbundene Unternehmen | 22 | 8 | |
| Vorräte | 15 | 1.127 | 875 |
| Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögensgegenstände | 16 | 773 | 603 |
| Latente Steuern | 11 | 309 | 285 |
| I. Summe Umlaufvermögen | 5.078 | 4.291 | |
| Sachanlagen | 17 | 3.420 | 2.971 |
| Firmenwerte | 18 | 10.379 | 7.094 |
| Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände | 18 | 1.078 | 546 |
| Sonstige langfristige Vermögensgegenstände | 16 | 433 | 290 |
| Latente Steuern | 11 | 156 | 132 |
| II. Summe langfristige Vermögensgegenstände | 15.466 | 11.033 | |
| Summe Aktiva | 20.544 | 15.324 |

