Home
Jahresabschluss
Konzernanhang
4. Aufwendungen zur Erzielung des Umsatzes
Jahresabschluss
Konzernanhang
4. Aufwendungen zur Erzielung des Umsatzes 4. AUFWENDUNGEN ZUR ERZIELUNG DES UMSATZES
Die Aufwendungen zur Erzielung des Umsatzes setzten sich wie folgt zusammen:
| in Mio € |
2007 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten aus Dienstleistungen | 5.489 | 5.249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungskosten von Produkten und damit verbundenen Erzeugnissen | 1.965 | 1.835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten aus langfristigen Fertigungsaufträgen | 226 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Umsatzkosten | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufwendungen zur Erzielung des Umsatzes | 7.680 | 7.351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




