Home
Jahresabschluss
Konzernanhang
30. Erläuterungen zur Segmentberichterstattung
Jahresabschluss
Konzernanhang
30. Erläuterungen zur Segmentberichterstattung Seite 4 von 4
Herleitung der Netto-Finanzverbindlichkeiten aus der Konzern-Bilanz
| in Mio € |
31. Dezember 2007 | 31. Dezember 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzfristige Darlehen | 362 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzfristige Darlehen von verbundenen Unternehmen | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzfristig fälliger Teil der langfristigen Verbindlichkeiten aus Darlehen und aktivierten Leasingverträgen | 115 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzfristig fälliger Teil der genussscheinähnlichen Wertpapiere der Fresenius Medical Care Capital Trusts | 455 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langfristige Verbindlichkeiten aus Darlehen und aktivierten Leasingverträgen, abzüglich des kurzfristig fälligen Teils | 2.887 | 3.230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anleihen | 1.434 | 1.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genussscheinähnliche Wertpapiere der Fresenius Medical Care Capital Trusts | 446 | 946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzverbindlichkeiten | 5.699 | 5.872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| abzüglich flüssige Mittel | 361 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto-Finanzverbindlichkeiten | 5.338 | 5.611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die regionale Aufteilung der langfristigen Aktiva stellt sich wie folgt dar:
| in Mio € |
31. Dezember 2007 | 31. Dezember 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutschland | 2.711 | 2.282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übriges Europa (ohne Deutschland) | 1.838 | 1.653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordamerika | 5.765 | 6.297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asien-Pazifik | 358 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lateinamerika | 192 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrika | 36 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamte langfristige Aktiva1) | 10.900 | 10.691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Die Summe der langfristigen Aktiva ergibt sich aus den langfristigen Vermögensgegenständen abzüglich der latenten Steuern sowie der derivativen Finanzinstrumente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Deutschland wurde im Geschäftsjahr 2007 ein Umsatz in Höhe von 2.476 Mio € erwirtschaftet (2006: 2.322 Mio €).





