Home
Jahresabschluss
Konzernanhang
3. Umsatz
Jahresabschluss
Konzernanhang
3. Umsatz 3. UMSATZ
Der Umsatz ergab sich aus folgenden Tätigkeiten:
| in Mio € | 2007 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsätze aus Dienstleistungen | 7.293 | 7.018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkauf von Produkten und damit verbundenen Erzeugnissen | 3.786 | 3.426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsätze aus langfristigen Fertigungsaufträgen | 278 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Umsätze | 1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz | 11.358 | 10.777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Gliederung des Umsatzes nach Segmenten und Regionen ist aus der Segmentberichterstattung ersichtlich.




