Home
Jahresabschluss
Konzernanhang
29. Zusätzliche Informationen zur Kapitalflussrechnung
Jahresabschluss
Konzernanhang
29. Zusätzliche Informationen zur Kapitalflussrechnung 29. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZUR KAPITALFLUSSRECHNUNG
Die Kapitalflussrechnungen der Geschäftsjahre 2007 und 2006 des Fresenius-Konzerns sind im Jahresabschluss dargestellt.
Die in der Kapitalflussrechnung und in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel umfassen alle Kassenbestände, Schecks, Wertpapiere und Guthaben bei Kreditinstituten, soweit sie innerhalb von drei Monaten ohne nennenswerte Wertschwankungen verfügbar sind.
Folgende Übersichten liefern zusätzliche Informationen in Bezug auf die Konzern-Kapitalflussrechnung:
| in Mio € |
2007 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gezahlte Zinsen | 388 | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gezahlte Ertragsteuern | 323 | 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Auszahlungen für Akquisitionen setzten sich wie folgt zusammen:
| in Mio € | 2007 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erworbene Vermögensgegenstände | 779 | 4.196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übernommene Verbindlichkeiten | - 135 |
-402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteile anderer Gesellschafter | -9 | -45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Als Teil des Kaufpreises über- bzw. aufgenommene Schulden | -169 | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barzahlungen | 466 | 3.725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erworbene Barmittel | -22 | -68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auszahlungen für Akquisitionen, netto | 444 | 3.657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




