Jahresabschluss
Konzernanhang
20. Anleihen 20. ANLEIHEN
Zum 31. Dezember 2007 setzten sich die Anleihen des Fresenius-Konzerns wie folgt zusammen:
| Nominalbetrag | Fälligkeit | Nominalzins | Buchwert in Mio € |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fresenius Finance B.V. 2003/2009 | 100 Mio € | 30. Apr 2009 | 7,50% | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fresenius Finance B.V. 2006/2013 | 500 Mio € | 31. Jan 2013 | 5,00% | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fresenius Finance B.V. 2006/2016 | 500 Mio € | 31. Jan 2016 | 5,50% | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMC Finance III S.A. 2007/2017 | 500 Mio US$ | 15. Juli 2017 | 6 7/8% | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anleihen | 1.434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für die im Jahr 2016 fällig werdende Anleihe der Fresenius Finance B.V. besteht die Möglichkeit des vorzeitigen Rückkaufs durch die Emittentin ab dem 31. Januar 2011. Die entsprechenden Rückkaufskurse wurden bereits bei Emission in den Anleihebedingungen festgelegt.
Am 2. Juli 2007 hat die FMC Finance III S.A., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC-AG & Co. KGaA), eine vorrangige Anleihe in Höhe von 500 Mio US$ mit einem Kupon von 6 7/8% und einer Laufzeit bis 2017 emittiert. Die effektive Verzinsung der Anleihe beträgt aufgrund des Disagios 7 1/8 %. Die Anleihe wird durch die Gesellschaften FMC-AG & Co. KGaA, Fresenius Medical Care Holdings, Inc. und Fresenius Medical Care Deutschland GmbH gesamtschuldnerisch garantiert. Fresenius Medical Care hat jederzeit das Recht, die Anleihe zu 100% des Nennwerts zuzüglich aufgelaufener Zinsen und bestimmten in den Anleihebedingungen festgelegten Aufschlägen zurückzukaufen. Die Anleihegläubiger haben das Recht, einen Rückkauf der Anleihe durch Fresenius Medical Care zu 101% des Nennwerts zuzüglich aufgelaufener Zinsen zu fordern, wenn es nach einem Kontrollwechsel zu einer Herabstufung des Ratings der Anleihe kommt. Der Erlös aus der Anleihe in Höhe von etwa 484 Mio US$, der sich nach Abzug von Disagio, Bankgebühren und anderen emissionsbezogenen Kosten ergibt, wurde verwendet für die Reduzierung der Verbindlichkeiten des 5-jährigen Darlehens (Loan A) und des 7-jährigen Darlehens (Loan B) unter der Fresenius Medical Care-Kreditvereinbarung 2006 in Höhe von 4,6 Mrd US$ um jeweils 150 Mio US$ sowie des Forderungsverkaufsprogramms um 184 Mio US$. Das Disagio wird über die Laufzeit der Anleihe abgeschrieben.





