Konzernlagebericht
Ertrags, Finanz- und Vermögenslage
Finanzlage Investitionen und Akquisitionen
Im Jahr 2007 investierte der Fresenius-Konzern 1.318 Mio € (2006: 4.314 Mio €). Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände beliefen sich auf 705 Mio € (2006: 600 Mio €). Sie überstiegen deutlich die Abschreibungen in Höhe von 421 Mio € und sichern den langfristigen Werterhalt und die Expansion des Unternehmens. Etwa 53% dieser Investitionssumme wurden für Erhaltungsinvestitionen aufgewendet und etwa 47% für Erweiterungsinvestitionen. Die für Akquisitionen eingesetzten Mittel betrugen 613 Mio € (2006: 3.714 Mio €, im Wesentlichen für den Erwerb der Renal Care Group). Von der Gesamtinvestitionssumme des Berichtsjahres wurden demnach 53% in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände investiert, 47% entfielen auf Akquisitionen.
Die Tabelle zeigt die Verteilung der Investitionen nach Unternehmensbereichen, die Grafik macht die regionale Aufteilung der Investitionsmittel deutlich.
Die Mittelabflüsse für Akquisitionen betrafen hauptsächlich den Ausbau unseres weltweiten Dialysedienstleistungsgeschäfts sowie des Bereichs Dialysemedikamente bei der Fresenius Medical Care. Im Unternehmensbereich Fresenius Kabi erfolgten Akquisitionen sowohl zur Erhöhung der internationalen Präsenz als auch in den Ausbau der Marktposition und des Produktportfolios. Bei Fresenius Helios dienten sie primär dem Erwerb von Krankenhäusern.
Wesentliche Sachanlageinvestitionen entfielen auf folgende Projekte:
- Einrichtung von Dialysekliniken, vorwiegend in den USA, sowie Erweiterung und Modernisierung bestehender Kliniken
- Ausbau und Optimierung von Produktionsanlagen bei Fresenius Medical Care und Fresenius Kabi
- Modernisierung von Krankenhäusern bei Fresenius Helios. Bedeutendstes Einzelprojekt war der im Jahr 2007 fertig gestellte Klinikneubau in Berlin-Buch.
Für die Fortführung bereits laufender großer Investitionsvorhaben zum Konzernstichtag werden im Jahr 2008 Sachinvestitionen in Höhe von 89 Mio € erfolgen. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Investitionsverpflichtungen für Krankenhäuser bei Fresenius Helios sowie um Investitionsmittel für den Ausbau und die Optimierung von Produktionsanlagen. Die Finanzierung dieser Projekte soll aus dem operativen Cashflow erfolgen.
| INVESTITIONEN NACH UNTERNEHMENSBEREICHEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in Mio € | 2007 | 2006 | davon Sachanlagen/ immat.Vermög.- gegenstände |
davon Akquisitionen |
Veränderung | Anteil am Gesamtvolumen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fresenius Medical Care | 680 | 3.933 | 423 | 257 | -83% | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fresenius Kabi | 294 | 127 | 116 | 178 | 131% | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fresenius ProServe | 328 | 245 | 153 | 175 | 34% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - davon Fresenius Helios | 323 | 214 | 149 | 174 | 51% | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - davon Fresenius Vamed | 10 | 5 | 4 | 6 | 100% | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzern/Sonstiges | 16 | 9 | 13 | 3 | 78% | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 1.318 | 4.314 | 705 | 613 | -69% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASHFLOW UND ABSCHREIBUNGEN IN MIO €





