Konzernlagebericht
Geschäfts und Rahmenbedingungen
Überblick über den Geschäftsverlauf ÜBERBLICK ÜBER DEN GESCHÄFTSVERLAUF
Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen
Der starke, seit dem Jahr 2004 anhaltende Aufschwung der Weltwirtschaft kühlte im Laufe des Jahres 2007 leicht ab. Ausgangspunkt dafür war die in der zweiten Jahreshälfte einsetzende Finanzmarktkrise in den USA, die durch Zahlungsausfälle im Subprime-Bereich für US-amerikanische Hypothekendarlehen ausgelöst wurde. Dies führte in der Folge zu Liquiditätsengpässen auf den internationalen Finanzmärkten und temporär zu erheblichen Kursverlusten auf den Aktienmärkten.
Das globale Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) war geringfügig schwächer als im Vorjahr und lag bei 5,2% (2006: 5,4%). Dabei hat das Gewicht der Schwellenländer wie China, Indien und Russland in den letzten Jahren zugenommen, während die Bedeutung der beiden größten Wirtschaftsräume, USA und Japan, abgenommen hat. Getragen wurde das weltweite Wachstum hauptsächlich von der anhaltend kräftigen Nachfrage aus den Schwellenländern.
Der Ölpreis stieg im Jahr 2007 kräftig an und erreichte neue Höchstwerte bei fast 100 US$ je Barrel. Der Euro stieg gegenüber dem US-Dollar aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung im Euroraum und der Erwartung weiterer Leitzinsanhebungen durch die Europäische Zentralbank.
| ANTEIL FÜHRENDER WIRTSCHAFTSNATIONEN AM WELTWEITEN BIP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 2000 | 2007 | 2000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in Mrd US$ | Anteil in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | 13.794 | 9.817 | 25,8 | 30,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan | 4.346 | 4.669 | 8,1 | 14,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutschland | 3.259 | 1.906 | 6,1 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China | 3.249 | 1.199 | 6,1 | 3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indien | 1.090 | 462 | 2,0 |
1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russland | 1.224 | 260 | 2,3 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





