Home
Jahresabschluss
Konzernbilanz
Jahresabschluss
Konzernbilanz KONZERN-BILANZ
| AKTIVA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zum 31. Dezember, in Mio € | Anhang (Tz) | 2007 | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flüssige Mittel | 11 | 361 |
261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen |
12 | 2.159 | 2.088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forderungen gegen und Darlehen an verbundene Unternehmen |
8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorräte | 13 | 875 | 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges
Umlaufvermögen
|
14 | 603 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latente Steuern | 9 | 285 | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Summe Umlaufvermögen | 4.291 | 4.106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sachanlagen | 15 | 2.971 | 2.712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firmenwerte | 16 | 7.094 | 7.107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände | 16 | 546 |
548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige langfristige Vermögensgegenstände | 14 | 290 |
378 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latente Steuern | 9 | 132 | 173 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Summe langfristige Vermögensgegenstände | 11.033 | 10.918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Aktiva | 15.324 | 15.024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASSIVA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zum 31. Dezember, in Mio € | Anhang (Tz) | 2007 | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 485 | 464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen |
5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzfristige Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten |
17, 18 | 1.897 | 1.808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzfristige Darlehen | 19 | 362 |
330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzfristige Darlehen von verbundenen Unternehmen | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kurzfristig fälliger Teil der langfristigen Verbindlichkeiten
aus Darlehen und aktivierten Leasingverträgen
|
19 | 115 | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzfristig fälliger Teil der genussscheinähnlichen Wertpapiere der Fresenius Medical Care Capital Trusts |
22 | 455 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzfristige Rückstellungen für Ertragsteuern | 158 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latente Steuern | 9 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 3.503 | 3.058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Langfristige Verbindlichkeiten aus Darlehen und aktivierten
Leasingverträgen, abzüglich des kurzfristig fälligen Teils
|
19 | 2.887 | 3.230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anleihen | 20 | 1.434 | 1.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber und Darlehen von verbundenen Unternehmen |
0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langfristige Rückstellungen und sonstige langfristige Verbindlichkeiten |
17, 18 | 326 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genussscheinähnliche Wertpapiere der Fresenius Medical Care Capital Trusts, abzüglich des kurzfristig fälligen Teils |
22 | 446 | 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionsrückstellungen | 21 | 270 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langfristige Rückstellungen für Ertragsteuern | 87 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latente Steuern | 9 | 312 | 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Summe langfristige Verbindlichkeiten | 5.762 | 6.238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Summe Verbindlichkeiten | 9.265 | 9.296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Anteile anderer Gesellschafter | 23 | 2.644 | 2.560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gezeichnetes Kapital | 24 | 155 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapitalrücklage | 24 | 1.739 | 1.702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinnrücklagen | 24 | 1.636 | 1.315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kumuliertes Übriges Comprehensive Income (Loss) | 25 | -115 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Summe Eigenkapital | 3.415 | 3.168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Passiva | 15.324 | 15.024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





