- MARKTPOSITION IN DEUTSCHLAND AUSGEBAUT.
- AUSGEZEICHNETE UMSATZ- UND ERTRAGSENTWICKLUNG.
- DEUTSCHLANDS MODERNSTEN KLINIKNEUBAU IN BETRIEB GENOMMEN.
Der Fresenius Konzern
Die Unternehmensbereiche
Fresenius Helios Fresenius Helios
Fresenius Helios hat sich in den vergangenen Jahren zu einem anerkannten Privatisierungspartner
im deutschen Krankenhausmarkt entwickelt. Die Wachstumsstrategie haben
wir mit weiteren Krankenhausakquisitionen erfolgreich fortgesetzt. Im Geschäftsjahr 2007
erzielte Fresenius Helios einen Umsatz von 1,8 Mrd € und steigerte das Ergebnis und die
operative Marge deutlich.
Zu HELIOS gehören 60 eigene Kliniken, darunter fünf Maximalversorger in Berlin-Buch, Erfurt, Krefeld, Schwerin und Wuppertal. Insgesamt verfügt die Gruppe über rund 17.200 Betten. Zur HELIOS-Gruppe gehören auch Kliniken für Rehabilitationsmedizin. Ende 2007 beschäftigte das Unternehmen mehr als 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG
Im Jahr 2007 stieg der Umsatz von Fresenius Helios um 10% auf 1.841 Mio € (2006: 1.673 Mio €). Das organische Umsatzwachstum belief sich auf sehr gute 3%. Der Anstieg der stationär und ambulant behandelten Fälle wirkte sich positiv auf die organische Umsatzentwicklung aus. Akquisitionen trugen in Höhe von 9% zum Umsatzwachstum bei. Desinvestitionen wirkten sich mit -2% aus. Das Ergebnis verbesserte Fresenius Helios deutlich und erhöhte die Profitabilität: Der EBITDA stieg um 16% auf 220 Mio € (2006: 189 Mio €). Die EBITDA-Marge erhöhte sich auf 12,0% (2006: 11,3%). Fresenius Helios erreichte beim EBIT ein Plus von 17% auf 155 Mio € (2006: 133 Mio €). Dies entspricht einer EBIT-Marge von 8,4% (2006: 7,9%).
Dieses sehr gute Ergebnis erreichten wir trotz verschiedener negativer Einflussfaktoren: Neben der Erhöhung der Mehrwertsteuer beeinflussten auch Tarifsteigerungen sowie u.a. der Sanierungsbeitrag zur Stabilisierung der Gesundheitskosten von 0,5% die Ertragslage. Der Jahresüberschuss stieg um 8% auf 64 Mio € (2006: 59 Mio €).
| in Mio € |
2007 | 2006 | Veränd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz | 1.841 | 1.673 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 220 | 189 | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA-Marge | 12,0% | 11,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | 155 | 133 | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT-Marge | 8,4% | 7,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresüberschuss |
64 | 59 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEIGERUNG DER FÄLLE UND BEHANDLUNGSLEISTUNGEN
Mit der Einführung diagnosebezogener Fallpauschalen (Diagnosis Related Groups – DRGs) mit landesweit einheitlichen Krankenhausentgelten sehen sich Krankenhäuser in Deutschland einem zunehmenden Wettbewerb um Patienten ausgesetzt. Die HELIOS Kliniken haben sich erfolgreich auf die veränderten Finanzierungs- und Wettbewerbsbedingungen eingestellt: Erneut konnten wir die in Deutschland behandelten stationären Fälle erhöhen. Im Jahr 2007 stiegen sie auf insgesamt 476.477, ein ausgezeichnetes Plus von 11% (2006: 428.360). Organisch, d.h. ohne die neu akquirierten Kliniken, stieg die Anzahl der behandelten Fälle um 3%.
| 2007 | 2006 | Veränd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationäre Fälle | 476.477 | 428.360 | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akutkliniken | 442.383 | 396.301 | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rehabilitationskliniken | 34.094 | 32.059 | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambulante Fälle | 1.127.613 | n.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





