- FRESENIUS ZÄHLT NACH DER MARKTKAPITALISIERUNG ZU DEN 35 GRÖSSTEN BÖRSENNOTIERTEN UNTERNEHMEN DEUTSCHLANDS.
- KURSPLUS VON 11% BEI DER STAMMAKTIE UND 5% BEI DER VORZUGSAKTIE ERREICHT.
- DIVIDENDENERHÖHUNG VORGESCHLAGEN.
Home
Der Fresenius Konzern
Fresenius-Aktien
Der Fresenius Konzern
Fresenius-Aktien Seite 6 von 6
| KENNDATEN DER FRESENIUS-AKTIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Aktien | 155.164.770 | 51.451.292 | 50.722.280 | 40.971.038 | 40.969.684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stammaktien | 77.582.385 | 25.725.646 | 25.361.140 | 20.485.519 | 20.484.842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorzugsaktien | 77.582.385 | 25.725.646 | 25.361.140 | 20.485.519 | 20.484.842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Börsenkurs der Stammaktie1) (€) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoch | 63,35 | 51,324) | 36,384) | 27,834) | 22,834) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tief | 50,17 | 35,474) | 25,194) | 20,104) | 11,734) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresschlusskurs | 56,00 | 50,574) | 35,334) | 24,884) | 21,504) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Börsenkurs der Vorzugsaktie1) (€) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoch | 63,12 | 55,324) | 39,834) | 24,094) | 19,184) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tief | 50,70 | 37,414) | 22,974) | 16,964) | 12,004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresschlusskurs | 56,90 | 54,274) | 38,224) | 22,944) | 18,484) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marktkapitalisierung2) (Mio €) | 8.759 | 8.091 | 5.596 | 2.939 | 2.437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta-Faktor3) | 0,80 | 0,88 | 0,75 | 0,33 | 1,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausschüttungssumme (Mio €) | 103,25) | 88,8 | 75,8 | 55,9 | 51,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Je Aktie in € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividende Stammaktie | 0,665) | 0,57 | 0,494) | 0,454) | 0,414) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividende Vorzugsaktie | 0,675) | 0,58 | 0,504) | 0,464) | 0,424) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis je Stammaktie | 2,64 | 2,154) | 1,764) | 1,364) | 0,934) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis je Vorzugsaktie | 2,65 | 2,164) | 1,774) | 1,374) | 0,944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Xetra-Schlusskurse an der Frankfurter Wertpapierbörse
2) Gesamtzahl der Stamm- und Vorzugsaktien multipliziert mit dem jeweiligen Xetra-Jahresschlusskurs an der Frankfurter Wertpapierbörse 3) Fresenius Vorzugsaktie (Quelle: Bloomberg) 4) Adjustiert um den Aktiensplit 5) Vorschlag |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMATIONEN ZU DEN FRESENIUS-AKTIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Stammaktie | Vorzugsaktie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WKN | 578 560 | 578 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Börsenkürzel | FRE | FRE3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | DE0005785604 | DE0005785638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloomberg-Symbol | FRE GR | FRE3 GR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reuters-Symbol | FREG.de | FREG_p.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haupthandelsplatz | Frankfurt/Xetra | Frankfurt/Xetra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





