Home
Der Fresenius Konzern
Der Fresenius Konzern Seite 1 von 2
Der Fresenius-Konzern
Fresenius ist ein Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die medizinische Versorgung von Patienten zu Hause. Weitere Arbeitsfelder sind das Krankenhausmanagement sowie Engineering- und Dienstleistungen für Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen. Rund 114.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in etwa 100 Ländern engagiert im Dienste der Gesundheit.
KONZERN-ZAHLEN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in Mio € |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz | 11.358 | 10.777 | 7.889 | 7.271 | 7.064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | 1.609 | 1.444 | 969 | 845 | 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresüberschuss | 410 | 330 | 222 | 168 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschreibungen | 421 | 399 | 320 | 315 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operativer Cashflow | 1.296 | 1.052 | 780 | 851 | 776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operativer Cashflow in % vom Umsatz | 11,4% | 9,8% | 9,9% | 11,7% | 11,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis je Stammaktie in € | 2,64 | 2,151) | 1,761) | 1,361) | 0,931) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis je Vorzugsaktie in € | 2,65 | 2,161) | 1,771) | 1,371) | 0,941) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanzsumme | 15.324 | 15.024 | 11.594 | 8.188 | 8.347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langfristige Vermögensgegenstände | 11.033 | 10.918 | 8.063 | 5.433 | 5.603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital2) | 6.059 | 5.728 | 5.130 | 3.347 | 3.214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapitalquote2) | 40% | 38% | 44% | 41% | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investitionen3) | 1.318 | 4.314 | 2.247 | 421 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT-Marge | 14,2% | 13,4% | 12,3% | 11,6% | 11,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapitalrendite nach Steuern (ROE)4) 6) | 12,0% | 10,4% | 11,4% | 10,5% | 7,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendite des betriebsnotwendigen Vermögens (ROOA)4) 5) |
11,4% | 10,4% | 11,7% | 11,1% | 9,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendite des investierten Kapitals (ROIC)4) 5) | 8,4% | 7,4% | 8,0% | 7,4% | 6,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividende je Stammaktie in € | 0,667) | 0,57 | 0,491) | 0,451) | 0,411) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividende je Vorzugsaktie in € | 0,677) | 0,58 | 0,501) | 0,461) | 0,421) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitarbeiter (31.12.) | 114.181 | 104.872 | 91.971 | 68.494 | 66.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Adjustiert um den Aktiensplit im Februar 2007 2) Eigenkapital inklusive Anteilen anderer Gesellschafter am Eigenkapital 3) Investitionen in Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände, Akquisitionen 4) 2005: Bilanzzahlen bereinigt um Akquisition der HELIOS Kliniken 5) 2006 proforma Renal Care Group, ohne Verkaufserlöse der US-Dialysekliniken sowie deren Ergebnis im 1. Quartal 2006 6) 2006 proforma Renal Care Group, ohne Ergebnis des 1. Quartals 2006 der verkauften US-Dialysekliniken 7) Vorschlag Eine Zehnjahresübersicht finden Sie im Internet unter www.fresenius.de/InvestorRelations. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



